INTINEWS.CO.ID, PROV. KEPRI – Di Provinsi Kepulauan Riau hanya memiliki 2 Kota, yaitu: Kota Tanjungpinang dan Kota Batam. Berikut ini Kode Pos Kelurahan se-Kota Tanjungpinang dan se-Kota Batam di Provinsi Kepri.

Kota Tanjungpinang
Statusnya merupakan Ibu Kota dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan ‘range realita’ kode pos : 29111 ‒ 29125, jumlah Kecamatan 4 (Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Bukit Bestari dan Kecamatan Tanjungpinang Timur), dengan memiliki jumlah Kelurahannya ada 18 Kelurahan.
Luas wilayahnya 144,56 Km² (BPS 2021), Jumlah penduduknya 207.933 (DKCS 2021), Dengan kode wilayah administrasi 21.72
Dasar hukumnya Kota Tanjungpinang :
- Undang-Undang RI, Nomor 5 Tahun 2001 (Tanggal, 21-06-2001)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1983 (Tanggal 18-10-1983)
Baca juga: Apakah Ansar Ahmad Salah Perihal Pemberian Insentif RT RW Dan Kader Posyandu Di Batam?
Daftar Kode Pos Kelurahan se-Kota Tanjungpinang
No. |
|
|
|
|
||||
1 | Dompak | Bukit Bestari | Kode POS 29124 | 21.72.04.1002 | ||||
2 | Sei Jang | Bukit Bestari | Kode POS 29124 | 21.72.04.1004 | ||||
3 | Tanjung Ayun Sakti | Bukit Bestari | Kode POS 29124 | 21.72.04.1003 | ||||
4 | Tanjung Pinang Timur | Bukit Bestari | Kode POS 29122 | 21.72.04.1001 | ||||
5 | Tanjung Unggat | Bukit Bestari | Kode POS 29122 | 21.72.04.1005 | ||||
6 | Bukit Cermin | Tanjung Pinang Barat | Kode POS 29111 | 21.72.01.1004 | ||||
7 | Kampung Baru | Tanjung Pinang Barat | Kode POS 29113 | 21.72.01.1003 | ||||
8 | Kemboja | Tanjung Pinang Barat | Kode POS 29112 | 21.72.01.1002 | ||||
9 | Tanjung Pinang Barat | Tanjung Pinang Barat | Kode POS 29113 | 21.72.01.1001 | ||||
10 | Kampung Bugis | Tanjung Pinang Kota | Kode POS 29115 | 21.72.03.1005 | ||||
11 | Penyengat | Tanjung Pinang Kota | Kode POS 29114 | 21.72.03.1004 | ||||
12 | Senggarang | Tanjung Pinang Kota | Kode POS 29111 | 21.72.03.1003 | ||||
13 | Tanjung Pinang Kota | Tanjung Pinang Kota | Kode POS 29111 | 21.72.03.1001 | ||||
14 | Air Raja | Tanjung Pinang Timur | Kode POS 29122 | 21.72.02.1003 | ||||
15 | Batu IX (Sembilan) | Tanjung Pinang Timur | Kode POS 29125 | 21.72.02.1004 | ||||
16 | Kampung Bulang | Tanjung Pinang Timur | Kode POS 29122 | 21.72.02.1002 | ||||
17 | Melayu Kota Piring | Tanjung Pinang Timur | Kode POS 29123 | 21.72.02.1001 | ||||
18 | Pinang Kencana | Tanjung Pinang Timur | Kode POS 29122 | 21.72.02.1005 |
Kota Batam
Merupakan “Kota Industri” yang ada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), dengan ‘range realita’ kode pos : 29411 ‒ 29487, jumlah Kecamatannya ada 12, yaitu:
- Sekupang
- Bulang
- Sagulung
- Batam Kota
- Batu Aji
- Galang
- Lubuk Baja
- Batu Ampar
- Nongsa
- Bengkong
- Sei/Sungai Beduk
- Belakang Padang
Dengan memiliki jumlah Kelurahannya ada 64 Kelurahan.
Luas wilayahnya 960,25 Km² (BPS 2021), Jumlah penduduknya 1.062.250 (DKCS 2021), Dengan kode wilayah administrasi 21.72
Dasar hukum Kota Batam :
- Undang-Undang RI, Nomor 34 Tahun 2008 (Tanggal 21-07-2008)
- Undang-Undang RI, Nomor 13 Tahun 2000 (Tanggal 07-06-2000)
- Undang-Undang RI, Nomor 53 Tahun 1999 (Tanggal 04-10-1999)
- Peraturan Pemerintah RI, Nomor 34 Tahun 1983 (Tanggal 07-12-1983)
Baca juga: Usai Bayar Pajak Kendaraan Warga Ucapkan Terima Kasih Kepada Pak Ansar Ahmad Gubernur Kepri
Daftar Kode Pos Kelurahan se-Kota Batam
No. |
|
|
|
|
||||
1 | Tiban Lama | Sekupang | Kode POS 29425 | 21.71.03.1007 | ||||
2 | Tiban Indah | Sekupang | Kode POS 29426 | 21.71.03.1005 | ||||
3 | Tiban Baru | Sekupang | Kode POS 29426 | 21.71.03.1006 | ||||
4 | Temoyong | Bulang | Kode POS 29475 | 21.71.05.1003 | ||||
5 | Tembesi | Sagulung | Kode POS 29439 | 21.71.11.1001 | ||||
6 | Teluk Tering | Batam Kota | Kode POS 29461 | 21.71.10.1003 | ||||
7 | Tanjung Uncang | Batu Aji | Kode POS 29424 | 21.71.12.1001 | ||||
8 | Tanjung Uma | Lubuk Baja | Kode POS 29445 | 21.71.06.1005 | ||||
9 | Tanjung Sengkuang | Batu Ampar | Kode POS 29453 | 21.71.02.1001 | ||||
10 | Tanjung Sari | Belakang Padang | Kode POS 29416 | 21.71.01.1006 | ||||
11 | Tanjung Riau | Sekupang | Kode POS 29425 | 21.71.03.1003 | ||||
12 | Tanjung Pinggir | Sekupang | Kode POS 29428 | 21.71.03.1002 | ||||
13 | Tanjung Piayu | Sei/Sungai Beduk | Kode POS 29437 | 21.71.07.1004 | ||||
14 | Tanjung Buntung | Bengkong | Kode POS 29432 | 21.71.09.1004 | ||||
15 | Taman Baloi | Batam Kota | Kode POS 29432 | 21.71.10.1002 | ||||
16 | Sungai Pelenggut/Pelunggut | Sagulung | Kode POS 29439 | 21.71.11.1006 | ||||
17 | Sungai Panas | Batam Kota | Kode POS 29433 | 21.71.10.1006 | ||||
18 | Sungai Lekop | Sagulung | Kode POS 29439 | 21.71.11.1003 | ||||
19 | Sungai Langkai | Sagulung | Kode POS 29439 | 21.71.11.1005 | ||||
20 | Sungai Jodoh | Batu Ampar | Kode POS 29453 | 21.71.02.1002 | ||||
21 | Sungai Harapan | Sekupang | Kode POS 29428 | 21.71.03.1001 | ||||
22 | Sungai Binti | Sagulung | Kode POS 29439 | 21.71.11.1002 | ||||
23 | Sukajadi | Batam Kota | Kode POS 29432 | 21.71.10.1005 | ||||
24 | Subang Mas | Galang | Kode POS 29483 | 21.71.08.1006 | ||||
25 | Sijantung | Galang | Kode POS 29485 | 21.71.08.1001 | ||||
26 | Sembulang (Pulau Rempang) | Galang | Kode POS 29481 | 21.71.08.1004 | ||||
27 | Sekanak Raya | Belakang Padang | Kode POS 29416 | 21.71.01.1007 | ||||
28 | Sambau | Nongsa | Kode POS 29465 | 21.71.04.1001 | ||||
29 | Sagulung Kota | Sagulung | Kode POS 29439 | 21.71.11.1004 | ||||
30 | Sadai | Bengkong | Kode POS 29432 | 21.71.09.1003 | ||||
31 | Rempang Cate | Galang | Kode POS 29482 | 21.71.08.1005 | ||||
32 | Pulau Terung (Pulau Terong) | Belakang Padang | Kode POS 29416 | 21.71.01.1004 | ||||
33 | Pulau Setokok | Bulang | Kode POS 29476 | 21.71.05.1006 | ||||
34 | Pulau Buluh | Bulang | Kode POS 29472 | 21.71.05.1002 | ||||
35 | Pulau Abang | Galang | Kode POS 29487 | 21.71.08.1007 | ||||
36 | Pemping | Belakang Padang | Kode POS 29412 | 21.71.01.1002 | ||||
37 | Pecong | Belakang Padang | Kode POS 29414 | 21.71.01.1005 | ||||
38 | Patam Lestari | Sekupang | Kode POS 29427 | 21.71.03.1008 | ||||
39 | Pantai Gelam | Bulang | Kode POS 29473 | 21.71.05.1005 | ||||
40 | Ngenang | Nongsa | Kode POS 29468 | 21.71.04.1004 | ||||
41 | Muka Kuning | Sei/Sungai Beduk | Kode POS 29433 | 21.71.07.1001 | ||||
42 | Mangsang (Mangsa) | Sei/Sungai Beduk | Kode POS 29437 | 21.71.07.1003 | ||||
43 | Lubuk Baja Kota | Lubuk Baja | Kode POS 29444 | 21.71.06.1003 | ||||
44 | Kibing | Batu Aji | Kode POS 29422 | 21.71.12.1003 | ||||
45 | Kasu | Belakang Padang | Kode POS 29413 | 21.71.01.1003 | ||||
46 | Karas (Pulau Karas) | Galang | Kode POS 29486 | 21.71.08.1002 | ||||
47 | Kampung Seraya | Batu Ampar | Kode POS 29454 | 21.71.02.1004 | ||||
48 | Kampung Pelita | Lubuk Baja | Kode POS 29443 | 21.71.06.1001 | ||||
49 | Kabil | Nongsa | Kode POS 29467 | 21.71.04.1003 | ||||
50 | Galang Baru (Pulau) | Galang | Kode POS 29484 | 21.71.08.1003 | ||||
51 | Duriangkang (Duriangka) | Sei/Sungai Beduk | Kode POS 29437 | 21.71.07.1002 | ||||
52 | Buliang | Batu Aji | Kode POS 29438 | 21.71.12.1002 | ||||
53 | Bulang Lintang | Bulang | Kode POS 29471 | 21.71.05.1001 | ||||
54 | Bukit Tempayan | Batu Aji | Kode POS 29438 | 21.71.12.1004 | ||||
55 | Bengkong Laut | Bengkong | Kode POS 29458 | 21.71.09.1002 | ||||
56 | Bengkong Indah | Bengkong | Kode POS 29458 | 21.71.09.1001 | ||||
57 | Belian | Batam Kota | Kode POS 29464 | 21.71.10.1004 | ||||
58 | Batu Selicin | Lubuk Baja | Kode POS 29441 | 21.71.06.1004 | ||||
59 | Batu Merah | Batu Ampar | Kode POS 29452 | 21.71.02.1003 | ||||
60 | Batu Legong | Bulang | Kode POS 29474 | 21.71.05.1004 | ||||
61 | Batu Besar | Nongsa | Kode POS 29466 | 21.71.04.1002 | ||||
62 | Baloi Permai | Batam Kota | Kode POS 29431 | 21.71.10.1001 | ||||
63 | Baloi Indah | Lubuk Baja | Kode POS 29432 | 21.71.06.1006 | ||||
64 | Air Raja | Galang | Kode POS 29483 | 21.71.08.1008 |
@Sumber berita literatur di net
(Redaksi).