INTINEWS.CO.ID, PENDIDIKAN&IPTEK – Akuntansi (Accounting), ialah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan, yang dikenal dengan “bahasa bisnis”. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan. Tujuan akutansi untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan Perusahaan, Direksi, Manajer, Pengambil kebijakan, dan Pihak Berkepentingan lainnya (seperti; pemegang saham, kreditur, atau pemilik). Seorang Praktisi akutansi di sebut Akuntan, di Indonesia “Akuntan Publik Bersertifikat”dalam bahasa Inggrisnya Certified Public Accountant (CPA).
Akuntansi merupakan sistem informasi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberi laporan yang berhubungan keuangan dengan mengidentfikasikan, menghitung, mengelompokkan dan menilai sebuah kejadian yang berhubungan keuangan secara akurat, atau kegiatan yang dapat menghasilkan data kuantitatif serta data kualitatif terutama yang bersifat keuangan dan digunakan dalam pengambilan keputusan.
Baca juga: 9 Cara Meredam Suara Bising Rumah Pinggir Jalan Raya
Aktifitas dalam akutansi, antara lain:
- Identivikasi, Suatu kegiatan dalam proses akuntansi dengan melakukan pengumpulan segala transaksi di perusahaan.
- Pencatatan, kegiatan dalam proses akuntansi yang dilakukan dengan mencatat seluruh transaksi yang terjadi sacara teliti, faktual, sistematis dan berurutan.
- Berkomunikasi, keterkaitan dengan adanya suatu pendataan akuntansi, menginformasikan dalam bentuk laporan keuangan, sesuai bidang akutansi tersebut seperti; akuntansi keuangan, akuntansi auditing, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi budgeting, akuntansi nirlaba, akuntansi Biaya, dan sebsagainya.
Pada intinya, sistem akuntansi adalah teknik atau metode dengan cara mencatat dan mengolah data akuntansi yang berguna untuk memperoleh pengendalian internal yang baik, di mana pengendalian internal dimaksud dengan sebuah sistem yang bertugas untuk mengendalikan dengan diperoleh karena adanya struktur organisasi yang membagi tugas serta segala sumber daya manusia yang mumpuni dengan tindakan kejujuran.
Baca juga: Motor Bakar 4 (Empat) Langkah
Berikut ini istilah dalam akuntansi secara urut dari huruf A sampai Z;
Istilah akuntansi di awali huruf A
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| ACCOUNT | Perkiraan |
| ACCOUNT RECEIVABLE | Piutang Dagang |
| ACCOUNT FROM | Bentuk Perkiraan |
| ACCOUNT NOT CURRENT | Pos-pos yang tidak lancar |
| ACCOUNT PAYABLE | Hutang Lancar |
| ACCOUNT PAYABLE LEDGER | Buku besar hutang |
| ACCOUNT RECEIVABLE STATEMENT | Dartar piutang usaha |
| Account Payable Subsidiary Ledger | Buku tambahan piutang |
| ACCOUNTANT | Akuntan |
| ACCOUNTANT FEE EXPENSE | Biaya akuntan |
| ACCOUNTANT PUBLIC | Akuntan publik |
| ACCOUNTING | Akuntansi |
| ACCOUNTING ASSUMPTION | Asumsi akuntansi |
| ACCOUNTING CYCLE | Siklus akuntansi |
| ACCOUNTING DATA | Data akuntansi |
| ACCOUNTING DEPARTMENT | Departemen akuntansi |
| ACCOUNTING EQUATION | Persaman akuntansi |
| ACCOUNTING INCOME | Laba akuntansi |
| ACCOUNTING INFORMATION | Informasi akuntansi |
| ACCOUNTING INSTRUCTION | Intruksi akuntansi |
| ACCOUNTING MANAGEMENT | Manajemen akuntansi |
| ACCOUNTING METHOD | Metode akuntansi |
| ACCOUNTING PERIOD | Periode akuntansi |
| ACCOUNTING PRINCIPLE | Akuntansi dasar |
| ACCOUNTING PROCEDURE | Prosedur akuntansi |
| ACCOUNTING RESPONSIBILITY | Akuntansi pertanggung jawaban |
| ACCOUNTING SYSTEM | Sistem akuntansi |
| ACCOUNTS INTER COMPANY | Rekening antar perusahan |
| ACCRUED EXPENSE | Biaya yang akan di bayar |
| ACCRUED EXPENSE PAYABLE | Beban terhutang |
| ACCRUED PAYROLL PAYABLE | Utang gaji |
| ACCRUED INTERS PAYABLE | Bunga terhutang |
| ACCRUED REVENUE | Pendapatan yang akan diterima |
| ACCRUED TAX PAYABLE | Hutang pajak |
| ACCRUED WAGES PAYABLE | Upah terhutang |
| ACCUMULATED DEPLETION | Akumulasi deplesi |
| ACCUMULATED DEPRECIATION | Akumulasi penyusutan |
| ACTUAL AMOUNT | Jumlah sesungguhnya |
| ACTUAL COST | Biaya sesungguhnya |
| ACTUAL FACTORY OVERHEAD | Beban overhead sesungguhnya |
| ACTUAL LIABILITY | Hutang nyata |
| ACTUAL PRICE | Harga sesungguhnya |
| ACTUAL QUANTITY | Kwalitas sesungguhnya |
| ADJUSTED BALANCE | Saldo setelah penyesuaian |
| ADJUSTED TRIAL BALANCE | Neraca saldo penyesuaian |
| ADJUSTING ENTRIES | Ayat jurnal penyesuaian |
| ADDITIONAL COST | Biaya tambahan |
| ADVANCE FROM CUSTOMER | Uang muka langganan |
| ADVANCE ACCOUNTING | Akuntansi lanjutan |
| ADVERTISING EXPENSE | Biaya iklan |
| ADVERSE OPINION | Pendapatan tidak wajar |
| Allowance for inventory decline to market | Cadangan penurunan nilai persediaan |
| ALLOWANCE METHOD | Metode cadangan |
| ALLOWANCE ACCOUNT | Perkiraan cadangan |
| ALLOWANCE FOR BAD DEBT | Cadangan piutang tak tertagih |
| ALLOWANCE FOR DOUBT FULL ACCOUNT | Cadangan pitang ragu-ragu |
| ALLOWANCE FOR OVERVALUATION OF BRANCH MERCHANDISE | Cadangan kenaikan harga barang cabang |
| AMORTIZATION | Penyusutan atas harta tak berwujud |
| APPLIED FACTORY OVERHEAD COST | Biaya overhead yang dibebankan |
| ANNUAL REPORT | Laporan tahunan |
| ASSET | Harta |
| ASSET APPROACH | Pendekatan aktifa |
| ASSET ACCOUNT | Perkiranan harta |
| AUDIT FEE | Pendapatan audit |
| ASSUME | Asumsi |
| AUDIT EXPENSE | Biaya audit |
| AUDIT PROGRAMMED | Program pemeriksaan |
| AUDIT PROCESS | Proses pemeriksaan |
| AUDIT PLANNING | Rencana pemeresaan |
| AUDITOR | Pemerikasa keuangan |
| AUDITING | Pemeriksaan keuangan |
| AVERAGE METHOD | Metode rata-rata |
Istilah akuntansi di awali huruf B
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| BALANCE SHEET | Neraca |
| BALANCE PER BANK | Saldo menurut bank |
| BALANCE PER BOOK | Saldo menurut buku |
| BALANCE SHEET ACCOUNT | Perkiraan neraca |
| BALANCE AMOUNT | Keseimbangan jumlah |
| BANK PAYABLE | Hutang bank |
| BALANCE BEFORE LIQUIDATION | Saldo sebelum likuidasi |
| BANK RECONCILIATION | Reconsiliasi bank |
| BANK SERVICE CHARGE | Bedan administrasi bank |
| BANK STATEMENT | Rekening koran |
| BIN CARD | Kartu gudang |
| BASIC FINANCIAL STATEMENT | Laporan keuangan pokok |
| BEGINNING BALANCE | Saldo awal |
| BETTERMENT | Perbaikan |
| BOOK VALUE | Nilai buku |
| BOOK VALUE OF ASSET | Nilai buku aktifa |
| BOOK VALUE PER SHARE | Nilai buku per saham |
| BRANCH | Cabang |
| BRANCH MERCHANDISE | Barang dagangan cabang |
| BRANCH PROFIT | Keuntungan cabang |
| BREAK EVENT | Pulang pokok |
| BREAK EVEN POINT | Titik pulang pokok |
| BREAK EVEN SALES | Penjualan pulang pokok |
| BUDGET | Anggaran |
| BUDGET VARIANCE | Selisih anggaran |
| BUDGET FLEXIBLE | Anggaran flexsibel |
| BUDGET FIXED | Anggaran tetap |
| BUDGET CYCLE | Siklus Anggaran |
| BUDGET BALANCE SHEET | Anggaran neraca |
| BY PRODUCT | Produksi sampingan |
| BUILDING | Gedung |
| BUSINESS ENTITY | Kesatuan usaha |
Istilah akuntansi di awali huruf C
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| CAPITAL | Modal |
| CAPITAL STATEMENT | Laporan perubahan modal |
| CAPITAL STOCK | Modal saham |
| CASH | Kas |
| CASH BUDGET | Anggaran kas |
| CASH COUNT | Perhitungan kas |
| CASH DISBURSEMENT JOURNAL | Jurnal pengeluaran kas |
| CASH DISCOUNT | Potongan yang diberikan atas pembayaran tunai |
| CASH FLOW | Alur kas |
| CASH FLOW CYCLE | Siklus alur kas |
| CASH IN BANK | Kas dalam bank/kas di bank |
| CASH ON HAND | Kas di tangan |
| CASH IN TRANSIT | Kas dalam perjalanan |
| CASH PAYMENT JOURNAL | Buku kas pengeluaran |
| CASH RECEIPT JOURNAL | Buku kas penerimaan |
| CASH SALES | Penjualan tunai |
| CLOSING ENTRIES | Ayat jurnal penutup |
| COST | Biaya |
| COST ACCOUNTING | Akuntansi biaya |
| COST OF GOODS AVAILABLE FOR SALES | Harga pokok barang tersedia untuk dijual |
| COST OF GOODS MANUFACTURED | Harga pokok produksi |
| COST OF GOODS SOLD | Harga pokok barang yang di jual (Harga Pokok Penjualan) |
| CURRENCY | Mata uang |
| CURRENCY ASSET | Harta lancar |
| CURRENCY LIABILITIES | Hutang jangka pendek |
Istilah akuntansi di awali huruf D
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| DEBIT NOTE | Nota debet |
| DEBIT BALANCE | Saldo debet |
| DEDUCTION | Pengurangan |
| DEFECTIVE GOODS | Produk rusak |
| DEFERRED GROSS PROFIT ON REALIZATION | Laba kotar yang belum direalisasikan |
| DELIVERY EXPENSE | Biaya pengangkutan |
| DEPOSIT SLIP | Bukti setoran |
| DEPRECIATION | Penyusutan |
| DEPRECIATION EXPENSE | Biaya penyusutan |
| DETERMINING DEPRECIATION | Penetapan penyusutan |
| DIRECT COSTING | Penetapan biaya langsung |
| DIRECT DEPARTMENT OVERHEAD EXPENSE | Beban/biaya overhead departemen lansung |
| DIRECT EXPENSE | Biaya langsung |
| DIRECT LABOR COST BUDGET | Biaya anggaran buruh langsung |
| DIRECT TAXES | Pajak langsung |
| DIRECT WRITE OFF | Penghapusan langsung |
| DISCOUNT | Potngan (harga) |
| DISSOLUTION | Pembubaran |
| DIVIDEND STOCK | Deviden saham |
| DOUBLE ENTRY SYSTEM | Sistem pembukuan berpasangan |
| DRAFT | Wesel |
| DUE DATE | Tanggal jatuh tempo |
Istilah akuntansi di awali huruf E
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| EARNED | Pendapatan |
| EARNING AFTER INTEREST AND TAXES | Pendapatan sesudah bunga dan pajak |
| EARNING AFTER TAX | Pendapatan sesudah pajak |
| ECONOMIC LIFE | Umur ekomoni |
| ECONOMIC ORDER QUANTITY | Jumlah pembelian optimal |
| EMERGENCY WORKING CAPITAL | Modal kerja darurat |
| EMPLOYEE EARNING STATEMENT | Laporan gaji karyawan |
| END OF MONTH TRIAL BALANCE | Daftar saldo akhir bulan |
| ENDING BALANCE | Saldo akhir |
| ENDING INVENTORY | Persediaan akhir |
| ENTERTAINMENT EXPENSE | Biaya entertain |
| ENTRY | Ayat |
| EQUIPMENT | Peralatan |
| EQUITIES | Kekayaan |
| EQUITY IH INCOME OF SUBSIDIARY COMPANY | Laba atas anak perusahaan |
| ESTIMATE VALUE | Nilai taksir |
| ESTIMATED GROSS PROFIT | Taksiran laba kotor |
| EVIDENCE | Bukti-bukti |
| EXCEPT | Pengecualian |
| EXCESS OF COST OVER BOOK VALUE OF SUBSIDIARY INTEREST | Selisih lebih harga pokok di atas nilai buku |
| EXCESS VALUE | Nilai lebih |
| EXCHANGE RATE | Nilai tukar |
| EXPECTED ACTUAL CAPACITY | Kapasitas yang sesungguhnya di harapkan |
| EXPECTED RATE OF RETURN | Tingkat pengembalian yang diinginkan |
| EXPIRED | Kadarluasa |
| EXPENSE | Biaya |
| EXTERNAL AUDIT | Pemeriksaan ekternal |
| EXTRA ORDINARY GAIN | pembelajan yang luar biasa |
| EXTRA ORDINARY LOSS | Kerugian yang luar biasa |
| EXTRA ORDINARY REPAIRS | Perbaikan luar biasa |
| EXTRA ORDINARY RETIREMENT | Penarikan aktiva sebab luar biasa |
Istilah akuntansi di awali huruf F
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Fiscal Year = | Tahun pajak |
| Fixed asset subsidiary ledge = | Buku tambahan harta tetap |
| Fixed asset turnover = | Perputaran harta tetap |
| Fixed capital asset = | Modal kerja tetap |
| Fixed cast = | Biaya tetap |
| Fixed efficiency variance = | Penyimpangan effisiensi yang tetap |
| Fixed factory overhead = | Overhead pabrik yang tetap |
| Flexible budget = | Anggaran yang berubah-ubah |
| Floor = | Batasan bawah |
| Flow of cost = | Aliran biaya |
| Flow of document = | Peredaran dokumen |
| Flow of funds = | Aliran dana |
| Flow of work = | Peredaran kerja |
| Flowchart = | Daftar aliran |
| Fluctuating method = | Metode fluktuasi |
| Fluctuating fund = | Dana berubah-ubah |
| Foot note = | Catatan kaki |
| Forecast balance sheet = | Ramalan neraca |
| Forecast income statement = | Taksiran rugi laba |
| Form = | Formulir |
| Four column account = | Jurnal empat kolom |
| Fraud = | Kecurangan |
| Freight in = | Ongkos angkut pembelian |
| Freight on material purchases = | Beban angkut pembelian bahan |
| Freight out = | Ongkos angkut penjualan |
| Funds = | Dana |
| Funds statement = | Laporan sumber dan pengunan dana |
| Furniture & fixture = | Peralatan |
| Fusion = | Penggabungan |
Istilah akuntansi di awali huruf G
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| General Accounting = | Akuntansi Umum |
| General Ledger = | Buku besar |
| General Journal = | Jurnal umum |
| General And Administrative Expense = | Biaya umum dan administrasi |
| General Examination = | Pemeriksaan umum |
| General Assignment = | Penegasan umum |
| Government financial = | Keuangan penerintah |
| Government accounting = | Akuntansi pemerintah |
| Gross Method = | Metode Kotor |
| Gross loss = | Rugi kotor |
| Gross Profit | Laba kotor |
| Gross Profit Analysis = | Analisa laba kotor |
| Gross profit method = | Metode laba kotor |
| Gross Profit on sales = | Laba kotor atas penjualan |
| Gross Working Capital = | Modal kerja kotor |
| Group Code = | Kode kelompok |
| Go Public Company = | Perusahan yang menjual saham ke masyarakat |
Istilah akuntansi di awali huruf H
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Heating and lighting expense = | Biaya pemanasan dan penerangan |
| Hidden Reserves = | Cadangan rahasia |
| Historical cost Accounting = | Harga perolehan historis |
| Historical cost = | Biaya Historis |
| Home office = | kantor pusat |
| Horizon Analyst = | Analisa mendatar |
| Human Resource Accounting = | Akuntansi sumber daya manusia |
Istilah akuntansi di awali huruf I
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Income = | Laba |
| Income After Tax = | Laba sesudah pajak |
| Income From Joint Venture = | Laba usaha patungan |
| Income From Operation = | Laba usaha |
| Income Sharing Agreement = | Persetujuan penbagian laba |
| Income Statement = | Laporan rugi laba |
| Income Statement Account = | Pendekatan laba rugi |
| Income Summary = | iktisar rugi laba |
| Incremental cost = | Biaya tambahan |
| Independent Auditor Report = | Laporan pemeriksaan bebas |
| Indirect Expense = | Biaya tak langsung |
| Indirect Departmental Expense = | Biaya departemen tak langung |
| Indirect factory cost = | Biaya pabrik tak langsung |
| Indirect Labor = | Tenaga kerja tak langsung |
| Indirect Material = | Bahan baku tak langsung |
| Indirect Operating Expense = | Biaya usaha tak langsung |
| Individual Proprietorship = | Perusahan perorangan (Persero) |
| Inflation = | Inflasi |
| Information = | informasi |
| Information System = | Sistem informasi |
| Initial Inventory = | Persediaan awal |
| Initial Audit = | Pemeriksaan awal/pertama kali |
| Input Tax = | Pajak masukan |
| Installation Cost = | Biaya instalasi atau pemasangan |
| Installment = | Angguran atau cicilan |
| Installment Contract Receivable = | Piutang penjualan cicilan |
| Installment Method = | Metode cicilan |
| Installment Payable = | Hutang cicilan |
| Installment Term Debt = | Utang jangka menengah |
| Insurance Expense General = | Biaya asuransi umum |
| Insurance expense selling = | Biaya asuransi penjualan |
| Intangible Asset = | Aktiva tak berwujud |
| Intangible Fixed Assets = | Aktiva tetap tak berwujud |
| Inter company Loans = | Pinjaman antar perusahan |
| Interest = | Bunga |
| Interest Bearing Note = | Wesel berbunga |
| Interest Expense = | Biaya bunga |
| Interest Factor = | Faktor bunga |
| Interest Income = | Pendapatan bunga |
| Interest payable = | Hutang bunga |
| Interest Receivable = | Piutang bunga |
| Interim Statement = | Laporan sementara |
| Internal Audit = | Pemeriksan Intern |
| Internal Auditor = | Pemeriksan internal |
| Internal Control = | Pengawasan internal |
| Internal Control Questionably = | Pertanyaan pengendalian Intern |
| Internal Financing = | Pembiayan internal |
| Inventory = | Persediaan |
| Inventory Balance = | Saldo Persedian |
| Inventory of Material = | Persediaan Bahan Mentah |
| Inventory Turn Over = | Perputaran persediaan |
| Inventory Valuation = | Penilaian Persediaan |
| Investment In Fund = | Investasi dalam dana |
| Investment In Bond = | Investasi dalam obligasi |
| Investment In Joint Venture = | Investasi dalam usaha patungan |
| Investment In Land = | Investasi dalam bentuk tanah |
| Investment In life Insurance = | Investasi dalam bentuk asuransi jiwa |
| Investment In Stock = | Investasi saham |
| Investor = ` | Orang yang menanamkan modal |
| Invoice = | Faktur |
Istilah akuntansi di awali huruf J
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Job order cost = | Biaya pesanan |
| Job order cost sheet = | Kartu biaya pesanan |
| Job order cost system = | Sistem biaya pesanan |
| Job time ticket = | Kartu jam kerja |
| Joint cost = | Biaya gabungan |
| Joint cost of capital = | Biaya penggunan modal bersama |
| Joint product = | Produksi gabungan |
| Joint venture = | Usaha patungan |
| Joint venture books = | buku-buku usaha patungan |
| Journal = | Buku harian |
| Journal entry = | Ayat-ayat jurnal |
| Journalizing = | menjurnal/ penjurnalan |
| Judgment sample = | Sampel pertimbangan |
Istilah akuntansi di awali huruf L
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Labor = | Tenaga kerja |
| Labor budget = | Anggaran tenaga kerja |
| Labor cost = | Biaya tenaga kerja |
| Labor cost control = | pengendalian biaya tenaga kerja |
| Labor cost report = | Laporan biaya tenaga kerja |
| Labor efficiency ratio = | Rasio effiensi tenaga kerja |
| Labor efficiency standard = | Standar effisinsi tenaga kerja |
| Labor efficiency Variance = | Selisih effiensi upah |
| Labor Fringe benefit = | Pendapatan yang diterima tenaga kerja |
| Labor performance report = | Laporan pelaksanan kerja |
| labor rate variance = | Penyimpangan tarif tenaga kerja |
| Land = | Tanah |
| Land right = | Hak atas tanah |
| Last in first out ( LIFO ) = | Masuk pertamakeluar pertama |
| Lease = | Sewa |
| Lease agreement = | Kontrak sewa guna |
| Leasing = | Sewa guna |
| Ledger = | Buku besar |
| Legal capital = | Modal resmi |
| Lessee = | Pihak yang menyewakan guna barang |
| Lessor = | Pihak yang menyewa guna barang |
| letter of comments = | Surat komentar |
| Letter of transmittal = | Surat penyerangan |
| Liabilities = | Kewajiban |
| Limited liability = | Tanggung jawab terbatas |
| Liquidating dividend = | Deviden likiudasi |
| liquidity = | Kemampunan bayar hutang jangka pendek |
| Long from report = | Laporan akuntansi betuk panjang |
| Long run proof = | Pengecekan jangka panjang |
| Long term debts = | Utang jangka panjang |
| long term debt to equity ratio = | Rasio utang jangka panjang terhadap modal sendiri |
| Long term investment = | Investasi jangka panjang |
| Long term liabilities = | Hutang jangka panjang |
| Loss = | rugi |
| loss from operation = | Rugi usaha |
| Loss on realization = | Realisasi kerugian |
| Loss on reduction of inventory = | Rugi penurunan nilai persdiaan |
| Loss on repossession = | Rugi penarikan kembali |
| loss on sale of investment = | Rugi penjualan investasi |
| Loss on trade in = | Rugi pertukaran |
| Loss unit = | Unit yang hilang |
| Lower cost or market = | Harga beli atau harga pasar yang lebih rendah |
| Lumsump purchase = | Pembelian secara bulat |
Istilah akuntansi di awali huruf M
| Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
|---|---|
| Machine | Mesin |
| Maintenance Cost | Biaya pemeliharana |
| Maintenance Department Budget | Anggaran departeman pemeliharan |
| Maintenance Expense | Biaya pemeliharan |
| Management Accounting | Akuntansi manjemen |
| Management Advisory Service | Pelayanan Konsultasi perusahan |
| Management Audit | Pemeriksaan manajemen |
| Management By Exception | Manjemen dengan pengecualian |
| Manufacturer | Pabrikan |
| Manufacturing Company | Perusahan pabrikan |
| Manufacturing Cost | Biaya pabrikasi |
| Manufacturing Overhead | Overhead pabrik |
| Markdown cancellation | Pembatalan penurunan harga |
| Market Rate | Harga pasar |
| market Value | Nilai pasar |
| Market Value At Split Off | Harga jual pada titik pisah |
| Market Value Of Rights | Harga jual hak beli saham |
| Market Value Of Stock Ex Right | Harga pasar saham tampa hak beli saham |
| Marketable securities | surat berharga |
| Marketing | Pemasaran |
| Marketing Department | Departemen pemasaran |
| Marketing Expense | Biaya pemasaran |
| Markup Cancellation | Pembatalan kenaikan harga |
| Matching Cost With revenue | Penetapan pendapatan dan biaya |
| Material | Bahan baku |
| Material Account | Perkiraan bahan baku |
| Material in Control | pengendalian bahan baku |
| Material in Process | Bahan baku dalam proses |
| Material ledger | Buku besar bahan baku |
| Material Ledger Card | Kartu bahan baku |
| Material Mix Variance | Selisih komposisi bahan |
| Material Price variance | Penyimpangan harga bahan baku |
| Material Usage prince Variance | Sesilsih harga pemakainan bahan |
| Material Yield Variance | Selisih hasil bahan |
| Material Requisition | Permintaan bahan baku |
| Medical Expense | Biaya pengobatan |
| Merchandise Inventory | Persediaan barang dagangan |
| Merchandise Inventory Turnover | Perputaran persedian barang dagangan |
| Merchandise Shipment on Consignment | Pengiriman barang konsinyasi |
| Merchandise Company | Perusahan Dagang |
| Mixed Account | Rekening campuran |
| Mixed Opinion | Pendapat Campuran |
| Mortgage Bond | Obligasi Hipotik |
| Mortgage Payable | Hutang hipotik |
| Moving Average | Rata rata bergerak |
Istilah akuntansi di awali huruf N
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| National Association of Accounting | Asosiasi akuntan nasional |
| Natural Business year | Tahun bisnis alami |
| Negative Assurance | Jaminan negatif |
| Net Asset | Aktifa bersih |
| Net earning | Pendapatan bersih |
| Net Income | Keuntungan bersih |
| Net Income After Tax | Keuntungan bersih setelah pajak |
| Net Loss | Kerugian bersih |
| Net Method | Metode Bersih |
| Net Profit | Laba bersih |
| Net Purchase | Pembelian bersih |
| Net Realizable Value | Nilai bersih yang dapat direalisasikan |
| Net Sales | Penjualan bersih |
| Net Worth | Kekayan bersih |
| Nominal Accounts | Perkiraan nominal |
| Nominal Value | Nilai nominal |
| Normal Balance | Saldo normal |
| Not Sufficient Fund | Dana tidak mencukupi |
| Note Payable | Wesel bayar |
| Note Receivable | Wesel tagih |
| Note of Financial Statement | Catatan atas laporan keuangan |
| Notice of Employment | Surat perjanjian kerja. |
Istilah akuntansi di awali huruf O
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Observation of Inventory = | Pengamatan persediaan |
| Observation Of Inventory Taking = | Pengamatan perhitungan persediaan |
| Occupancy Cost = | Biaya pendiaman atau penetapan |
| Office Equipment = | Peralatan kantor |
| Office Salaries Expense = | Biaya gaji bagian kantor |
| Office Supplies = | perlengkapan kantor |
| Office Supplies Expense = | Biaya perlengkapan kantor |
| One Time Voucher procedure = | Prosedur pembuatan voucher sekaligus |
| One Write System = | Sistem sekali tulis |
| Open Item Statement = | surat pernyatan elemen-elemen terbuka |
| Operating Assets = | Akiva atau modal oprasi |
| Operating Expense = | Biaya usaha |
| Operating Sales Budget = | Anggaran operasional penjualan |
| Operating Transaction = | Transaksi operasional |
| Opinion = | Pendapat |
| Opportunity Cost = | Biaya kesempataan |
| Ordering Cost = | Biaya Pesanan |
| Ordinary Repair = | Reperasi luar biasa |
| Organization Chart = | Stuktur Ogranisasi |
| Other General Expense = | Biaya umum lainya |
| Other Long term Liabilities = | Hutang jangka panjang lainnya |
| Out Of Pocket Cost = | Biaya kantong sendiri |
| Out Tax = | Pajak keluaran |
| Outlay = | Pengeluaran |
| Outstanding check = | Cek beredar |
| Out standing Stock = | Saham yang beredar |
| Over Time = | Lembur |
| Over All Cost Of Capital = | Biaya penggunan modal Rata-rata |
| Over Applied Factory Overhead = | Kelebihan aplikasi overhead pabrik |
| Over draft = | Kelebihan penarikan |
| Over Stated = | Terlalu tinggi |
| Owners Equity = | Modal pemilik |
| Ownership Right = | Hak pemilik perusahan. |
Istilah akuntansi di awali huruf P
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Partner in Charge = | Partner utama |
| Partnership = | Persekutuan |
| Payable = | Hutang |
| Payable to Defaulting Sub sounder | Hutang kepada pemesanan saham |
| Payment = | pembayaran |
| Percentage Depletion = | Deplesi persentase |
| Perfected Stock holder = | Pemegang saham istimewa |
| Performance Report = | Laporan pelaksanaan |
| Premium = | Agio |
| Premium of Prepared Stock = | Agio saham preferen |
| Premium on Bonds Payable = | Agio obligasi |
| Premium on stock = | Agio saham |
| Prepaid Advertising = | Iklan dibayar dimuka |
| Prepaid expense = | Biaya dibayar dimuka |
| Prepaid Insurance = | Asuransi dibayar dimuka |
| prepaid Transportation = | Transportation sewa dibayar dimuka |
| Prepayment = | Pembayaran dimuka |
| Price Index = | Indek harga |
| Primary working capital = | Modal kerja perimer |
| Process Cost = | Biaya proses |
| Professional Fess = | Pendapatan profesional |
| Profit = | Laba |
| Proforma = | Proyeksi |
| Progress Billing to Costumer = | Harga kontrak yang difakturkan |
| Property = | Kekayan |
| Property Tax = | Pajak kekayaan |
| Purchase = | Pembelian |
| Purchase Discount = | Potongan pembelian |
| Purchase Invoice = | Faktur pembelian |
| Purchase journal = | Buku harian pembelian |
| Purchase Method = | Metode pembelian |
| Purchase order = | Pesanan pembelian |
| Purchase Requisition = | Permintaan pembelian |
Istilah akuntansi di awali huruf Q
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| Qualified Opinion = | Pendapat wajar tanpa syarat |
| Quick Ratio = | Ratio aktiva tunai |
Istilah akuntansi di awali huruf R
| Inggris | Indonesia |
|---|---|
| R & D Cost = | Biaya riset dan pengembangan |
| Rate of Return = | Tingkat pengembalian |
| Rate of Return on Net Worth = | Rentabilitas modal sendiri |
| Ratio Analysist = | Analisa rasio |
| Ratio of Plant Asset to Long term Liability = | Perbandingan harga tetap dengan hutang jangka panjang. |
| Raw Material = | Bahan mentah |
| Raw Material Inventory = | Persedianan bahan mentah |
| Raw Material Price Variance = | Penyimpangan harga bahan mentah |
| Realized Gross profit On Installment Sales = | Realiasai laba kotor |
| Re Arrangement = | Penyusunan kembali |
| Receivable = | Piutang |
| Receivable Collection Budget = | Budget pengumpulan piutang |
| Receivable Turn Over = | Perputaran piutang |
| Receivable Write Off = | Penghapusan piutang |
| Receiving Account = | Laporan penerimaan barang |
| Reciprocal Account = | Perkiraan berlawanan |
| Recoverable From Insurance Companies | Piutang kepada asuransi |
| Redemption of bound = | Penghentian obligasi |
| Redemption value = | Nilai penarikan |
| Reference = | Petunjuk |
| Registered Bonds = | Daftar obligasi |
| Related Party transaction = | Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan yang istimewa |
| Reliability = | Dapat dipercaya |
| Rent Earned = | Pendapatan sewa |
| Rent Income = | Pendapatan sewa |
| Re Order Point = | Titik pesanan kembali |
| Repair And Maintenance Expense = | Biaya perbaikan dan pemeliharan |
| Repeat Audit = | Pemeriksaan yang berulang |
| Replacement Cost = | Nilai ganti |
| Report = | Laporan |
| Report Form = | Formulir laporan |
| Report Form Balance Sheet = | Neraca bentuk laporan |
| Representative Letter Client = | Surat pernyatan pelayanan |
| Required Rate of Return = | Tingkat pengembalian yang di inginkan |
| Research and Development Budget Reserve | Anggaran riset dan pengembangan cadangan |
| Residual Value = | Nilai sisa |
| Responsibility Accounting = | Akuntansi pertanggung jawaban |
| Responsibility Center = | Pusat pertanggung jawaban |
| Responsibility Reporting Restated = | Laporan pertnggung jawaban disajikan kembali |
| Restriction of Dividend = | Pembatasan deviden |
| Retail Life Inventory Method = | Metode harga eceran |
| Retail Merchandsing = | Barang dagangan dijual dengan eceran |
| Retail Method = | Metode eceran |
| Retained Earning = | Laba yang ditahan |
